Стендовые доклады C25 - C34
Секция С-2 Детекторы ионизирующего излучения
| 25. | | Бороденко Ю.А., Васецкий С.И., Диденко А.В., Заславский Б.Г., Козьмин Ю.С., Кудин А.М., Перевертайло В.Л., Тарасов В.А. Сцинтилляционные характеристики сборки «CsI:Tl-Si-PIN фотодиод». |
| 26. | | Бороденко Ю.А., Дудник А.В., Белогуб В.В., Диденко А.В., Козьмин Ю.С., Тарасов В.А. Cпектрометрические детекторы на основе системы сцинтиллятор GSO-PIN ФД для измерений заряженной радиации в околоземном космическом пространстве. |
| 27. | | Борщёв О.В., Лупоносов Ю.А., Сурин М.Н., Пономаренко С.А. Музафаров А.М. Высокоэффективный полистирольный сцинтиллятор на основе наноструктурированных люминофоров с малым перекрытием спектров поглощения и испускания. |
| 28. | | Данилкин М., Керикмяэ М., Отс А., Пунг Л., Пярноя Э., Ратас А., Семан В., Тынутаре Т., Яэк И. Особенности ОСЛ в ТЛД-материале SrSO4:Eu. |
| 29. | | Диденко А.В., Андрющенко Л.А., Бедрик А.И., Бороденко Ю.А., Гринев Б.В., Кудин А.М., Зосим Д.И., Кожурова Е.Я., Шершуков В.М., Чаркина Т.А. Кремнийорганические композиции для сцинтилляционных детекторов с фотодиодной регистрацией. |
| 30. | | Камышан В.А., Педаш В.Ю., Гаврилюк В.П. Исследование позиционной чувствительности однородного кольцевого детектора для ПЭТ. |
| 31. | | Курлов В.Н., Классен Н.В., Шмурак С.З. Сцинтилляционные волокна для просвечивающей рентгеноспектральной установки. |
| 32. | | Новосад С.С., Новосад И.С., Панасюк М.Р. Детекторы рентгеновского излучения, полученные на основе иодистого кальция. |
| 33. | | Стегайлов В.И., Гонс З., Калинников В.Г., Ваганов Ю.А., Смирнов С.В. Проблемы регистрации низкоэнергетического излучения в спектрометре (e--γ-γ±-Т)задержанных совпадений на базе Si(li),HP(Ge)и NaI(Tl)детекторов. |
| 34. | | Третяк В.И. Вычисление факторов подавления световыхода для альфа частиц и ионов в сцинтилляторах. |
Возврат к «Программе конференции»
|