Стендовые доклады C1 - C24
Секция С-1 Сцинтилляционные материалы
1. | | Богданова Т., Данилкин М., Кириллов А., Кирм М., Климонский С., Синицкий А., Третьяков Ю. Люминесценция фотонного кристалла на основе синтетического опала (SiO2), активированного европием. |
2. | | Бондаренко С.И., Воронов А.П., Выдай Ю.Т., Сало В.И., Пузиков В.М. Легированные таллием смешанные кристаллы KDP-ADP - селективный сцинтиллятор для регистрации ионизирующего излучения. |
3. | | Бордун И.М., Бордун О.М. Исследование люминесцентных материалов, полученных на основе активированной окиси иттрия. |
4. | | Бордун О.М., Кухарский И.И., Дмитрук В.В. Рентгенолюминесценция висмутсодержащих и вольфрамсодержащих тонких оксидних пленок. |
5. | | Воронов А.П., Сало В.И., Пузиков В.М., Бабенко Г.Н., Дряпаченко И.П. Новые неорганические сцинтилляторы для регистрации быстрых нейтронов: активированные кристаллы группы KDP (Tl+,Ce3+). |
6. | | Динг Я., Гундорин Н.А., Жанг Ж., Немченок И.Б., Пикельнер Л.Б. Жидкий сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов. |
7. | | Ермолаева Ю.В., Явецкий Р.П., Коршикова Т.И., Толмачев А.В. Новые наноразмерные рентгенолюминофоры на основе гетероструктур «ядро-оболочка» SiO2/Lu2O3:Eu3+ и SiO2/Lu2Si2O7:Eu3+. |
8. | | Зоренко Ю.В., Савчин В.П., Горбенко В.И., Возняк Т.И., Пузиков В.М., Данько А.Я., Нижанковский С.В. Люминесценция и сцинтилляционные свойства монокристаллов и монокристаллических пленок YAG:Ce. |
9. | | Иванов В.Ю., Черепанов А.Н., Шульгин Б.В., Кружалов А.В., Нешов Ф.Г., Шлыгин Е.С., Пустоваров В.А., Ищенко А.В., Коваленко Е.В., Ермакова Л.В., Журавлев В.Д.. Люминесценция нейтронно-облученных силикатов и наноструктурированных оксидов РЗЭ. |
10. | | Кидибаев М.М., Мамытбеков У.K., Шаршеев К.. Импульсная люминесценция кристаллов KNaSO4 с примесями меди и хрома. |
11. | | Колобанов В.Н., Заднепровский Б.И., Михайлин В.В., Спасский Д.А. Особенности люминесценции и электронной структуры соединений с катионом свинца. |
12. | | Колобанов В.Н., Михайлин В.В., Савон А.Е., Спасский Д.А., Баринова О.П., Кирсанова С.В., Березовская Л.Ю., Ивлева Л.И., Воронина И.С. Люминесценция молибдатов с катионами Li, Mg и Zn. |
13. | | Мартыненко Е.В., Галунов Н.З. Сцинтилляционные и спектральные характеристики органических поликристаллических и композиционных сцинтилляторов. |
14. | | Мягкота С.В., Пушак А.С., Стриганюк Г.Б., Пашук И.П. Люминесцентные свойства кристаллов CsI-Sr. |
15. | | Огурцов А.Н., Близнюк О.Н., Масалитина Н.Ю. Модификация ван-дер-ваальсовых атомарных кристаллов синхротронным излучением: Кинетический анализ. |
16. | | Порывай Н.Е., Огородников И.Н., Толмачев А.В., Явецкий Р.П., Яковлев В.Ю. Радиационно-оптические свойства и короткоживущие дефекты в сцинтилляционных кристаллах боратов лития. |
17. | | Реброва Н.В., Пономаренко Т.В., Чергинец В.Л., Косинов Н.Н., Трефилова Л.Н. Синтез и исследование сцинтилляционных свойств Sr1-xBaxI2:Eu. |
18. | | Сольский И.М., Захарко Я.М., Лучечко А.П., Стриганюк Г.Б. Прикладные аспекты анизотропии люминесцентных свойств монокристаллов молибдата кальция. |
19. | | Стриганюк Г.Б., Вистовский В.В., Савчин П.В., Антоняк О.Т., Хапко З.А., Волошиновский А.С. Сцинтилляционные свойства систем KX-LaX3-CeX3. |
20. | | Трефилова Л.Н., Чергинец В.Л., Галунов Н.З., Пономаренко Т.В., Тарасенко О.А., Зеленская О.В., Алексеев В.Д., Косинов Н.Н., Литичевский А.М. Спектрально-кинетические свойства сцинтилляционных кристаллов YCl3:Ce и YBr3:Ce. |
21. | | Шевчук В.Н., Каюн И.В. Электрически активные дефекты в сцинтилляционных кристаллах вольфраматов. |
22. | | Шовкопляс О.А., Лопаткин Ю.М. Радиационно-химические процессы в молекулярных системах с участием высоковозбужденных состояний. |
23. | | Яковлев В.Ю., Трефилова Л.Н., Алексеев В.Д., Мелешко А. Радиационные эффекты в кристаллах CsI(Tl). |
24. | | Яковлев В.Ю., Шеберстов К.Ф., Чеканова А.Е, Синицкий А.С., Климонский С.О., Трефилова Л.Н. Спектрально-кинетические свойства наноразмерного неактивированного иодида цезия. |
Возврат к «Программе конференции»
|